干燥设备案例
性能特点:
1、控制采用先进的触摸屏控制或普通控制,操作方便,使用寿命长;
2、大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源,
3、箱内设有可调节式分风板,利用强制通风作用,物料干燥均匀;
4、整机噪音小,运转平稳,温度自控,安装维修方便;
5、使用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备;
6、进出风口备有中、高效过滤器,供用户选择。
序 号 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
型 号 | CT-C-O | CT-C-Ⅰ | CT-C-Ⅱ | CT-C-Ⅲ | CT-C-Ⅳ |
YY0026-90行业标准型号 | RXH-7-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-54-C |
蒸发面积(m2) | 7.1 | 14.1 | 28.3 | 42.4 | 56.5 |
有效容积(m3) | 1.3 | 2.6 | 4.9 | 7.4 | 10.3 |
每次干燥量(Kg/批) | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
散热器面积(m2) | 15 | 23 | 48 | 72 | 96 |
耗用蒸汽(Kg/h) | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 |
电加热功率(KW) | 6~9 | 15 | 24 | 36 | 48 |
风机风量(m3/h) | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
风机功率(KW) | 0.45 | 0.45 | 0.45×2 | 0.45×3 | 0.45×4 |
外型尺寸(mm)(宽×深×高) | 1410×1200×2160 | 2250×1200×2160 | 2250×2160×2160 | 3290×2160×2160 | 4360×2160×2160 |
配A烘车(辆) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
应配用烘盘(只) | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
温度自控箱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
总重量(Kg) | 480 | 1080 | 1520 | 1960 | 2400 |
工程案例
联系我们